5163银河主站线路检测(中国)有限公司-BinG百科

您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。
如果您在使用双核浏览器,请切换到高速 / 极速 / 神速 核心。

船舶用发电机组

 

技术参数:


 
机组型号
 
机组额定功率
KW
柴油机  
**油耗
外形尺寸及重量
 
型号
额定
功率
长宽高
MM
重量
KGS
HY40M 40 4135Caf 60 232.5 1800x900x1300 1600
HY50M 50 4135Caf 60 232.5 1800x900x1300 1650
HY64M 64 4135ACaf 76 229.8 2000x900x1350 1850
HY75M 75 6135Caf 90 229.8 2250x900x1350 1980
HY90M 90 6135ACaf 108 229.8 2250x900x1350 2010
HY100M 100 6135JCaf 144 225.7 2350x900x1350 2050
HY120M 120 G128ZCaf 144 220 2380x900x1850 2150
HY150M 150 G128ZLCafl 198 225 2400x900x1850 2250
HY200M 200 G128ZLCaf2 240 225 2450x900x185 2650
HY250M 250 G128ZLCaf3 276 225 2550x900x1850 2850

Baidu
sogou